Плановое изменение цен на 1С в 2023 году
Уважаемые партнеры!
Информируем вас о плановом повышении цен на некоторые позиции программных продуктов «1С:Предприятие 8». Изменение прайса запланировано с 1 апреля 2023 и 1 июля 2023.
Список программ предоставлен ниже.
Уточним, что цены на указанные программы 1С не менялись в течение 3х лет, а некоторых программ в течение 6 лет. При этом функционал непрерывно улучшается.
Программных продукты 1С цены на которые будут изменены с 1 апреля 2023
Наименование продукта | Цена для пользователя руб. |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 15 400 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30 700 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 30 700 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 39 700 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 39 700 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 51 000 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 000 |
1С:Гаражи. Электронная поставка | 15 400 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 700 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 26 700 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 128 700 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 128 700 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 42 500 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 42 500 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 220 700 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 220 700 |
1C:Document Management 8. Электронная поставка | 354 000 |
1C:Document Management 8 | 354 000 |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 |
1С:Договоры 8 ПРОФ | 15 400 |
1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 30 700 |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 30 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 72 800 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 72 800 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 194 600 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) | 194 600 |
1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59 500 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 26 700 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 26 700 |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 15 400 |
1С:Садовод. Электронная поставка | 15 400 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 20 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 37 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 37 600 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 17 000 |
1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 39 700 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 39 700 |
1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 35 400 |
1С:Вещевое довольствие 8 | 35 400 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 138 800 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 138 800 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 33 200 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 33 200 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 127 500 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 127 500 |
1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 |
1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 30 700 |
1С:Предпр.8.3. Технологическая электронная поставка | 15 400 |
1С:Предпр.8.3. Технологическая поставка | 15 400 |
1С:Предпр.8.2. Технологическая поставка | 15 400 |
1С:Предприятие. Технолог.созд.внешн.комп-т. | 710 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 19 900 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. | 40 000 |
1С:Садовод | 19 900 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 000 |
1С:Предприниматель | 6 000 |
1С:Упрощенка 8 | 6 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 000 |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 24 200 |
1С:Деньги 8. Электронная поставка | 660 |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 100 |
1С:Договоры 8. Базовая версия | 6 000 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 11 200 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 8 900 |
1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 5 000 |
1С:Налогоплательщик 8 | 2 000 |
1С:Платежные документы 8 | 750 |
1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 300 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 4 000 |
1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 6 000 |
1С:Садовод. Базовая версия | 6 000 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 100 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 6 000 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 8 000 |
1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 5 100 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 174 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 174 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 1 953 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 953 600 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 15 900 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 15 900 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 55 500 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 55 500 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 95 100 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 33 000 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 95 100 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 11 000 |
1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 902 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 1 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 4 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 8 700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 16 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 39 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 75 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 223 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 370 900 |
Программных продукты 1С цены на которые будут изменены с 1 июля 2023
Наименование продукта | Цена для пользователя руб. |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 116 800 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 14 200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 200 |
1С:Документооборот государственного учреждения КОРП Регион | 1 758 200 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 160 500 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 160 500 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 28 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 2 400 |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 325 700 |
1С:Бюджет поселения 8 | 47 200 |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 325 700 |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 35 000 |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 510 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 510 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 510 000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 254 000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3 254 000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 170 000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 170 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 906 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. | 906 000 |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 85 000 |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш | 85 000 |
1С:Предпр.8. Система проектирования прикладных решений | 8 500 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 119 000 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 119 000 |
1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 118 000 |
1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка | 236 000 |
1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 590 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 42 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 42 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 81 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 81 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 153 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 153 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 368 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 368 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 708 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 708 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 100 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2 100 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 492 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 3 492 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 6 970 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 6 970 000 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 212 400 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 212 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 16 100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 55 300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 101 900 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 191 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 441 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 849 600 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2 520 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 4 191 400 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 254 900 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 21 300 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 63 800 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка | 46 100 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подкл. | 51 000 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64) | 637 200 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 36 900 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 127 500 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 244 300 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 460 200 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 1 104 500 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 2 124 000 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 6 301 200 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 10 478 400 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 20 907 300 |
Успейте купить нужные программные продукты 1С или увеличить количество пользователей 1С до 1 апреля 2023 года, пока еще действуют старые цены.
Специалисты компании «Софт Финанс» помогут подобрать программы под ваши задачи и ответят на все вопросы. Для бесплатной консультации свяжитесь с нами с помощью формы ниже.
Наши специалисты ответят
на любые
вопросы в кратчайшие сроки
Получите бесплатную консультацию
Узнайте специальные условия для наших клиентов по телефону или оставьте заявку